Cockerill [3108] |
/0000 | | Carrières d Olloy | Btvb | Carrières d Olloy | [IV-1] | |
   |
/0000 | | Carrières d Olloy | Btvb | Carrières d Olloy | [IV-2] | |
   |
/0000 | | Carrières d Olloy | Btvb | Carrières d Olloy | [V] | |
   |
/0000 | | Chemins de fer Secondaires du Nord-Est | 1Bt | Chemins de fer Secondaires du Nord-Est | 9 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 003 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 004 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 007 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 008 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 009 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 010 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 011 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 011A | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 012 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 012A | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 013 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 015 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 016 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 017 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 018 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 019 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 020 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 023 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 025 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 026 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 027 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 028 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 029 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 033 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 038 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 040 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 076 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 2 | |
   |
/0000 | | Cockerill-Sambre | Bdh | Cockerill-Sambre | 30 | |
   |
/0000 | | Cokeries d Anderlues | Bdh | Cokeries d Anderlues | 26 | |
   |
/0000 | | Compagnie Belge de Manutention | Bt | Compagnie Belge de Manutention | 2 | |
   |
/0000 | | Compagnie Belge de Manutention | Bt | Compagnie Belge de Manutention | 3 | |
   |
/0000 | | Comptoirs Maritimes Belges | Btvb | Comptoirs Maritimes Belges | 4 | |
   |
/0000 | | DUFERCO | Bdh | DUFERCO | 25 | |
   |
/0000 | | DUFERCO | Bdh | DUFERCO | 27 | |
   |
/0000 | | DUFERCO | Bdh | DUFERCO | 31 | |
   |
/0000 | | DUFERCO | Bdh | DUFERCO | 34 | |
   |
/0000 | | DUFERCO | Bdh | DUFERCO | 37 | |
   |
/0000 | | DUFERCO | Bdh | DUFERCO | 47 | |
   |
/0000 | | DUFERCO | Bdh | DUFERCO | 50 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 11 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 19 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 31 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 32 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 39 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 40 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 41 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 42 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 44 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 46 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 47 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 5 | |
   |
/0000 | | Forges de Clabecq | Bdh | Forges de Clabecq | 50 | |
   |
/0000 | | Hoogovens Staal | Bdh | Hoogovens Staal | 72 | |
   |
/0000 | | Hoogovens Staal | Bdh | Hoogovens Staal | 73 | |
   |
/0000 | | Interescaut | B | Interescaut | [1] | |
   |
/0000 | | Opel | B | Opel | 1 | |
   |
/0000 | | Opel | B | Opel | 2 | |
   |
/0000 | | Opel | B | Opel | 3 | |
   |
/0000 | | Rhodia | Bdh | Rhodia | 2 | |
   |
/0000 | | SATI | Bdh | SATI | Free Willy | |
   |
/0000 | | SIDMAR | Bdh | SIDMAR | SIDMAR - 10 | |
   |
/0000 | | SNCB | Ct | Type 21 | (2101) | |
   |
/0000 | | SNCB | Ct | Type 21 | (2102) | |
   |
/0000 | | SNCB | Ct | Type 21 | (2103) | |
   |
/0000 | | SNCB | Ct | Type 21 | (2104) | |
   |
/0000 | | Société des Hauts Fourneaux et Aciéries d Athus | Bdh | Société des Hauts Fourneaux et Aciéries d Athus | 73 | |
   |
/0000 | | Société des Hauts Fourneaux et Aciéries d Athus | Bdh | Société des Hauts Fourneaux et Aciéries d Athus | 74 | |
   |
/0000 | | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | Bdh | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | 103 | |
   |
/0000 | | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | Bdh | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | 105 | |
   |
/0000 | | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | Bdh | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | 107 | |
   |
/0000 | | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | Bdh | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | 111 | |
   |
/0000 | | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | Bdh | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | 123 | |
   |
/0000 | | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | Bdh | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | 152 | |
   |
/0000 | | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | Bt | Société Métallurgique Hainaut-Sambre | 3 | |
   |
/0000 | | Société Nationale des Chemins de fer Zaïrois | B | Société Nationale des Chemins de fer Zaïrois | 267 | |
   |
/0000 | | Strade Ferrate Alta Italia | D | Strade Ferrate Alta Italia | 4332 | |
   |
/1844 | | Chemin de Fer Varsovie-Vienne | B1 | Chemin de Fer Varsovie-Vienne | 1 | |
   |
/1844 | | Chemin de Fer Varsovie-Vienne | B1 | Chemin de Fer Varsovie-Vienne | 2 | |
   |
/1844 | | Chemin de Fer Varsovie-Vienne | A1A | Chemin de Fer Varsovie-Vienne | 3 | |
   |
/1844 | | Chemin de Fer Varsovie-Vienne | A1A | Chemin de Fer Varsovie-Vienne | 4 | |
   |
/1844 | | Chemin de Fer Varsovie-Vienne | A1A | Chemin de Fer Varsovie-Vienne | 5 | |
   |
/1847 | | Entre-Sambre-et-Meuse | 2A | 1 Ã 9 | [3] | |
   |
/1847 | | Entre-Sambre-et-Meuse | 2A | 1 Ã 9 | [7] | |
   |
/1847 | | Entre-Sambre-et-Meuse | 2A | 1 Ã 9 | [8] | |
   |
/1847 | | Entre-Sambre-et-Meuse | 2A | 1 Ã 9 | [9] | |
   |
/1849 | | Entre-Sambre-et-Meuse | 2B | 45 Ã 49 | [45] | |
   |
/1852 | | Entre-Sambre-et-Meuse | 2B | 45 Ã 49 | [46] | |
   |
/1853 | | Aix-la-Chapelle à Maestricht | 1B | 20 à 22 | 20 | |
   |
/1853 | | Aix-la-Chapelle à Maestricht | 1B | 20 à 22 | 21 | |
   |
/1853 | | Aix-la-Chapelle à Maestricht | 1B | 20 à 22 | 22 | |
   |
/1853 | | Aix-la-Chapelle à Maestricht | 1B | 31 à 37 | 31 | |
   |
/1853 | | Aix-la-Chapelle à Maestricht | 1B | 31 à 37 | 32 | |
   |
/1853 | | Aix-la-Chapelle à Maestricht | 1B | 31 à 37 | 33 | |
   |
/1853 | | Grande Compagnie du Luxembourg | | Hors Type | 7 | |
   |
/1853 | | Grande Compagnie du Luxembourg | | Hors Type | 8 | |
   |
/1853 | | Strade Ferrate Alta Italia | Bt | Strade Ferrate Alta Italia | 1051 | |
   |
/1853 | | Strade Ferrate Alta Italia | Bt | Strade Ferrate Alta Italia | 1052 | |
   |
/1853 | | Strade Ferrate Alta Italia | Bt | Strade Ferrate Alta Italia | 1053 | |
   |
/1853 | | Strade Ferrate Alta Italia | Bt | Strade Ferrate Alta Italia | 1054 | |
   |
/1853 | | Strade Ferrate Alta Italia | Bt | Strade Ferrate Alta Italia | 1055 | |
   |
/1853 | | Strade Ferrate Alta Italia | Bt | Strade Ferrate Alta Italia | 1056 | |
   |
/1853 | | Strade Ferrate Alta Italia | Bt | Strade Ferrate Alta Italia | 1057 | |
   |
/1853 | | Strade Ferrate Alta Italia | Bt | Strade Ferrate Alta Italia | 1058 | |
   |
/1853 | | Strade Ferrate Alta Italia | Bt | Strade Ferrate Alta Italia | 1059 | |
   |
/1853 | | Strade Ferrate Alta Italia | Bt | Strade Ferrate Alta Italia | 1060 | |
   |
/1854 | | Entre-Sambre-et-Meuse | 2B | 45 Ã 49 | [47] | |
   |
/1854 | | Entre-Sambre-et-Meuse | 2B | 45 Ã 49 | [48] | |
   |
/1854 | | Entre-Sambre-et-Meuse | 2B | 45 Ã 49 | [49] | |
   |
/1856 | | Jonction de l Est | 1B | Manage-Wavre | 7 | |
   |
/1859 | | Châtelineau à Morialmé | 2B | 42 à 44 | [43] | |
   |
/1859 | | Châtelineau à Morialmé | 2B | 42 à 44 | [44] | |
   |
/1879 | | Compagnie de Termonde à Saint-Nicolas | Ct | Cockerill | 4 | |
   |
/1879 | | Compagnie de Termonde à Saint-Nicolas | Ct | Cockerill | 5 | |
   |
/1881 | | Etat Belge | C | Type 29 | 1353 | |
   |
/1881 | | Etat Belge | C | Type 29 | 1316 | |
   |
/1888 | | Flandre Occidentale | 1B | Type 1 EB | 44 | |
   |
/1888 | | Flandre Occidentale | 1B | Type 1 EB | 45 | |
   |
/1897 | | Flandre Occidentale | 1B | Type 1 EB | 48 | |
   |
/1905 | | Compagnie des Magasins Généraux du Congo | Bt | Compagnie des Magasins Généraux du Congo | [1905] | |
   |
/1953 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 131 | |
   |
/1953 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 132 | |
   |
/1953 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 133 | |
   |
/1953 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 134 | |
   |
/1953 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 135 | |
   |
/1953 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 136 | |
   |
/1953 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 137 | |
   |
/1953 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 138 | |
   |
/1954 | | Kamina Military Base | Bdh | Kamina Military Base | [1954] | |
   |
/1954 | | Kamina Military Base | Bdh | Kamina Military Base | [1954](2) | |
   |
/1954 | | Kamina Military Base | Bdh | Kamina Military Base | [1954](3) | |
   |
/1954 | | Kamina Military Base | Bdh | Kamina Military Base | [1954](4) | |
   |
/1954 | | Kamina Military Base | Bdh | Kamina Military Base | [1954](5) | |
   |
/1954 | | Kamina Military Base | Bdh | Kamina Military Base | [1954](6) | |
   |
/1954 | | Kamina Military Base | Bdh | Kamina Military Base | [1954](7) | |
   |
/1954 | | OTRACO | Co'Co' | OTRACO | 33 | |
   |
/1954 | | OTRACO | Co'Co' | OTRACO | 34 | |
   |
/1954 | | OTRACO | Co'Co' | OTRACO | 35 | |
   |
/1954 | | OTRACO | Co'Co' | OTRACO | 36 | |
   |
/1954 | | OTRACO | Co'Co' | OTRACO | 37 | |
   |
/1954 | | OTRACO | Co'Co' | OTRACO | 38 | |
   |
/1954 | | OTRACO | Co'Co' | OTRACO | 39 | |
   |
/1954 | | OTRACO | Co'Co' | OTRACO | 40 | |
   |
/1955 | | Société Métallurgique du Katanga | Bdh | Société Métallurgique du Katanga | [1955] | |
   |
/1957 | | Angola | BB | Angola | [1957 - 1] | |
   |
/1957 | | Angola | BB | Angola | [1957 - 2] | |
   |
/1957 | | Carrières de l Ermitage | Bdh | Carrières de l Ermitage | 3 | |
   |
/1958 | | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | Bdh | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | 71 | |
   |
/1958 | | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | Bdh | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | 72 | |
   |
/1958 | | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | Bdh | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | 73 | |
   |
/1958 | | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | Bdh | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | 74 | |
   |
/1958 | | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | Bdh | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | 75 | |
   |
/1958 | | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | Bdh | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | 76 | |
   |
/1958 | | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | Bdh | Chemins de Fer Vicinaux du Congo | 77 | |
   |
/1959 | | ABL | Bdh | Locotracteur | 66177 | |
   |
/1959 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 139 | |
   |
/1959 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 140 | |
   |
/1959 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 141 | |
   |
/1959 | | OTRACO | CoCo | OTRACO | 142 | |
   |
/1959 | | Sobemai | Bdh | Sobemai | A.0663.D | |
   |
/1963 | | Petrofina | Bt | Petrofina | 2 | |
   |
/1965 | | Ciments du Congo | Bdh | Ciments du Congo | [1965] | |
   |
/1965 | | Ciments du Congo | Bdh | Ciments du Congo | [1965](2) | |
   |
/1965 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1161 | |
   |
/1965 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1162 | |
   |
/1965 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1163 | |
   |
/1965 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1164 | |
   |
/1966 | | Bas Congo - Katanga Manganese | Bdh | Bas Congo - Katanga Manganese | [1966] | |
   |
/1966 | | Bas Congo - Katanga Manganese | Bdh | Bas Congo - Katanga Manganese | [1966](2) | |
   |
/1966 | | Bas Congo - Katanga Manganese | Bdh | Bas Congo - Katanga Manganese | [1966](3) | |
   |
/1968 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1165 | |
   |
/1968 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1166 | |
   |
/1968 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1167 | |
   |
/1968 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1168 | |
   |
/1968 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1169 | |
   |
/1968 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1170 | |
   |
/1968 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1171 | |
   |
/1968 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1172 | |
   |
/1970 | | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | Bdh | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga | 1173 | |
   |
/1970 | | Usines Gustave Boël | Bdh | Usines Gustave Boël | 78 | |
   |
/1972 | | Compagnie réunie des Huileries du Congo Belge et Savonneries Lever Frères | Bdh | Compagnie réunie des Huileries du Congo Belge et Savonneries Lever Frères | [1972] | |
   |
/1972 | | Compagnie réunie des Huileries du Congo Belge et Savonneries Lever Frères | Bdh | Compagnie réunie des Huileries du Congo Belge et Savonneries Lever Frères | [1972](2) | |
   |
/1974 | | STIB | Bdh | Locotracteur | 61 | |
   |
/1974 | | STIB | Bdh | Locotracteur | 62 | |
   |
/1977 | | Taïwan Cement Corporation | C | Taïwan Cement Corporation | [1977] | |
   |
/1978 | | Ciments du Congo | Bdh | Ciments du Congo | [1978] | |
   |
/1983 | | Société d Exploitation des Pétroles | Bdh | Société d Exploitation des Pétroles | [1983] | |
   |
/1984 | | STIB | Bdh | Locotracteur | 66 | |
   |
/1984 | | STIB | Bdh | Locotracteur | 67 | |
   |
/1984 | | STIB | Bdh | Locotracteur | 68 | |
   |
/1984 | | STIB | Bdh | Locotracteur | 69 | |
   |
/1993 | | Danske Statsbaner | Bdh | Danske Statsbaner | 507 | |
   |
/1993 | | Danske Statsbaner | Bdh | Danske Statsbaner | 508 | |
   |
/1993 | | Danske Statsbaner | Bdh | Danske Statsbaner | 511 | |
   |
/1993 | | Danske Statsbaner | Bdh | Danske Statsbaner | 513 | |
   |
/1993 | | Danske Statsbaner | Bdh | Danske Statsbaner | 515 | |
   |
/1993 | | Danske Statsbaner | Bdh | Danske Statsbaner | 517 | |
   |
/1993 | | Danske Statsbaner | Bdh | Danske Statsbaner | 519 | |
   |
/1993 | | Danske Statsbaner | Bdh | Danske Statsbaner | 520 | |
   |
/2004 | | CMI | Bdh | CMI | 301 | |
   |
/2004 | | CMI | Bdh | CMI | 302 | |
   |
/2004 | | CMI | Bdh | CMI | 303 | |
   |
/2004 | | CMI | Bdh | CMI | 304 | |
   |
/2010 | | Repsol | BoBo | Repsol | [703] | |
   |
/2012 | | CMI | BoBo | CMI | 704 | |
   |
1/1835 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 6 | |
   |
2/1836 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 7 | |
   |
3/1836 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 9 | |
   |
4/1837 | | Etat Belge | B1 | B1 - Marchandises | 15 | |
   |
5/1836 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 11 | |
   |
6/1837 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 13 | |
   |
7/1837 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 14 | |
   |
8/1837 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 16 | |
   |
10/1837 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 17 | |
   |
11/1837 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 18 | |
   |
12/1837 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 19 | |
   |
13/1837 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 20 | |
   |
14/1837 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 22 | |
   |
15/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 28 | |
   |
16/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 25 | |
   |
17/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 30 | |
   |
18/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 31 | |
   |
19/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 37 | |
   |
20/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 38 | |
   |
21/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 41 | |
   |
22/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 43 | |
   |
23/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 45 | |
   |
24/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 42 | |
   |
25/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 48 | |
   |
26/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 49 | |
   |
27/1838 | | Etat Belge | B1 | B1 - Marchandises | 50 | |
   |
28/1839 | | Etat Belge | B1 | B1 - Marchandises | 58 | |
   |
29/1839 | | Etat Belge | B1 | B1 - Marchandises | 60 | |
   |
30/1839 | | Etat Belge | B1 | B1 - Marchandises | 64 | |
   |
31/1839 | | Etat Belge | B1 | B1 - Marchandises | 66 | |
   |
32/1839 | | Etat Belge | B1 | B1 - Marchandises | 65 | |
   |
33/1839 | | Etat Belge | B1 | B1 - Marchandises | 67 | |
   |
34/1839 | | Etat Belge | B1 | B1 - Marchandises | 72 | |
   |
35/1839 | | Etat Belge | B1 | B1 - Marchandises | 76 | |
   |
36/1838 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 1A1 | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 10 | |
   |
37/1838 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 1A1 | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 9 | |
   |
38/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 46 | |
   |
39/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 47 | |
   |
40/1838 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 53 | |
   |
43/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 61 | |
   |
44/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 59 | |
   |
45/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 62 | |
   |
46/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 70 | |
   |
47/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 71 | |
   |
48/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 77 | |
   |
49/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 74 | |
   |
50/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 79 | |
   |
51/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 83 | |
   |
52/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 84 | |
   |
53/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 86 | |
   |
54/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 88 | |
   |
55/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 91 | |
   |
56/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 96 | |
   |
57/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 97 | |
   |
58/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 101 | |
   |
59/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 98 | |
   |
60/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 102 | |
   |
61/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 80 | |
   |
62/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 81 | |
   |
63/1839 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 82 | |
   |
64/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 89 | |
   |
65/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 103 | |
   |
66/1840 | | Strada Ferrata di Milano a Monza | 1A1 | Strada Ferrata di Milano a Monza | Brianza | |
   |
70/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 115 | |
   |
71/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 113 | |
   |
72/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 114 | |
   |
73/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 118 | |
   |
74/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1524 - Patentee | 111 | |
   |
75/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 119 | |
   |
76/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 121 | |
   |
77/1840 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 122 | |
   |
80/1841 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 123 | |
   |
81/1841 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 1A1 | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 34 | |
   |
82/1841 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 1A1 | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 33 | |
   |
83/1842 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 1B | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 35 | |
   |
84/1842 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 1B | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 36 | |
   |
85/1843 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 130 | |
   |
86/1843 | | Etat Belge | 1A1 | 1A1 - 1676 | 131 | |
   |
89/1843 | | Etat Belge | 1B | 1B - Marchandises | 133 | |
   |
90/1843 | | Etat Belge | 1B | 1B - Marchandises | 134 | |
   |
91/1843 | | Etat Belge | 1B | 1B - Marchandises | 141 | |
   |
92/1843 | | Etat Belge | 1A1 | 1B - Marchandises | 136 | |
   |
93/1843 | | Etat Belge | 1B | 1B - Marchandises | 138 | |
   |
94/1844 | | Etat Belge | 1B | 1B - Marchandises | 147 | |
   |
95/1844 | | Etat Belge | 1B | 1B - Marchandises | 144 | |
   |
97/1844 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 2B | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 45 | |
   |
98/1844 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 2B | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 46 | |
   |
99/1844 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 2B | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 47 | |
   |
100/1845 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 2B | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 48 | |
   |
101/1845 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 2B | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 50 | |
   |
102/1845 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 2B | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 51 | |
   |
103/1845 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 2B | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 49 | |
   |
104/1845 | | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 2B | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | 52 | |
   |
105/1845 | | Nördliche Staatsbahn | 2A | Nördliche Staatsbahn | 29 | |
   |
106/1845 | | Nördliche Staatsbahn | 2A | Nördliche Staatsbahn | 30 | |
   |
107/1845 | | Nördliche Staatsbahn | 2A | Nördliche Staatsbahn | 31 | |
   |
108/1845 | | Nördliche Staatsbahn | 2A | Nördliche Staatsbahn | 32 | |
   |
109/1845 | | Nördliche Staatsbahn | 2A | Nördliche Staatsbahn | 33 | |
   |
110/1845 | | Nördliche Staatsbahn | 2A | Nördliche Staatsbahn | 34 | |
   |
111/1845 | | Nördliche Staatsbahn | 2A | Nördliche Staatsbahn | 35 | |
   |
112/1845 | | Nördliche Staatsbahn | 2A | Nördliche Staatsbahn | 36 | |
   |
113/1845 | | Nördliche Staatsbahn | 2A | Nördliche Staatsbahn | 37 | |
   |
114/1845 | | Nördliche Staatsbahn | 2A | Nördliche Staatsbahn | 38 | |
   |
115/1845 | | Nördliche Staatsbahn | 2A | Nördliche Staatsbahn | 39 | |
   |
