| Franco-Belge - Raismes [447] |
| Franco-Belge - Raismes | /1946 | | KDL 11 | Régie des chemins de fer Abidjan-Niger | Dt | 1,000 m | Régie des chemins de fer Abidjan-Niger | 24.101 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | /1946 | | KDL 11 | Régie des chemins de fer Abidjan-Niger | Dt | 1,000 m | Régie des chemins de fer Abidjan-Niger | 24.102 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | /1946 | | KDL 11 | Régie des chemins de fer Abidjan-Niger | Dt | 1,000 m | Régie des chemins de fer Abidjan-Niger | 24.103 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | /1946 | | KDL 11 | Régie des chemins de fer Abidjan-Niger | Dt | 1,000 m | Régie des chemins de fer Abidjan-Niger | 24.104 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 1/0000 | à 2.533 | | | | | | | | |
| Franco-Belge - Raismes | 2.534/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.316 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.535/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.317 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.536/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.318 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.537/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.319 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.538/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.320 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.539/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.321 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.540/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.322 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.541/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.323 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.542/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.324 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.543/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.325 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.544/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.326 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.545/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.327 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.546/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.328 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.547/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.329 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.548/1927 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D | 1,435 m | 140 Nord 4.061 Ă 4.340 | 4.330 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.549/1927 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 651 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.550/1927 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 652 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.551/1927 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 653 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.552/1927 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 654 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.553/1927 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 655 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.554/1927 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 656 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.555/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 571 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.556/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 572 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.557/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 573 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.558/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 574 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.559/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 575 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.560/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 576 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.561/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 577 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.562/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 578 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.563/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 579 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.564/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 580 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.565/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 581 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.566/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 582 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.567/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 583 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.568/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 584 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.569/1928 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 585 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.570/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 586 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.571/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 587 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.572/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 588 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.573/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 589 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.574/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 590 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.575/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 591 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.576/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 592 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.577/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 593 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.578/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 594 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.579/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 595 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.580/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 596 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.581/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 597 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.582/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 598 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.583/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 599 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.584/1929 | | | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 1E | 1,435 m | Compagnie des chemins de fer algériens de l Etat | 600 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.585/0000 | | | | | | | | | |
| Franco-Belge - Raismes | 2.586/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-850 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.587/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-851 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.588/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-852 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.589/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-853 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.590/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-854 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.591/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-855 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.592/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-856 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.593/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-857 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.594/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-858 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.595/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-859 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.596/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-860 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.597/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-861 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.598/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-862 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.599/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-863 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.600/1930 | | | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 1E | 1,000 m | Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens | 150-864 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.601/0000 | | | | | | | | | |
| Franco-Belge - Raismes | 2.602/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 501 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.603/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 502 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.604/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 503 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.605/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 504 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.606/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 505 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.607/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 506 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.608/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 507 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.609/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 508 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.610/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 509 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.611/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 510 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.612/1932 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 511 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.613/1932 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 512 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.614/1932 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 513 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.615/1932 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 514 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.616/1932 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 515 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.617/1932 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 516 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.618/1932 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 517 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.619/1932 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 518 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.620/1932 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 519 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.621/1932 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 520 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.622/0000 | | | | | | | | | |
| Franco-Belge - Raismes | 2.623/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 601 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.624/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 602 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.625/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 603 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.626/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 604 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.627/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 605 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.628/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 606 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.629/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 607 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.630/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 608 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.631/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 609 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.632/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 610 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.633/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 611 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.634/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 612 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.635/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 613 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.636/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 614 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.637/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 615 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.638/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 616 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.639/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 617 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.640/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 618 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.641/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 619 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.642/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 620 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.643/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 621 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.644/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 622 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.645/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 623 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.646/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 624 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.647/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 625 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.648/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 626 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.649/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 627 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.650/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 628 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.651/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 629 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.652/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 630 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.653/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 631 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.654/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 632 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.655/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 633 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.656/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 634 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.657/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 635 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.658/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 636 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.659/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 637 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.660/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 638 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.661/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 639 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.662/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 640 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.663/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 641 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.664/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 642 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.665/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 643 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.666/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 644 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.667/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 645 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.668/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 646 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.669/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 647 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.670/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 648 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.671/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 649 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.672/1933 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée | 1D1 | 1,435 m | 141 C | 141 C 650 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.673/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée Algérie | 2D1 + 1D2 | 1,435 m | 241-142 Y AT | 241-142 Y AT.1 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.674/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée Algérie | 2D1 + 1D2 | 1,435 m | 241-142 Y AT | 241-142 Y AT.2 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.675/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée Algérie | 2D1 + 1D2 | 1,435 m | 241-142 Y AT | 241-142 Y AT.3 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.676/1931 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée Algérie | 2D1 + 1D2 | 1,435 m | 241-142 Y AT | 241-142 Y AT.4 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.677/0000 | | | | | | | | | |
| Franco-Belge - Raismes | 2.678/1932 | | | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée Algérie | 2C1 + 1C2 | 1,435 m | 231-132 AT | 231-132 AT.1 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.679/1933 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D1t | 1,435 m | 141 T Nord 4.1201 Ă 4.1272 | 4.1226 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.680/1933 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D1t | 1,435 m | 141 T Nord 4.1201 Ă 4.1272 | 4.1227 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.681/1933 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D1t | 1,435 m | 141 T Nord 4.1201 Ă 4.1272 | 4.1228 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.682/1933 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D1t | 1,435 m | 141 T Nord 4.1201 Ă 4.1272 | 4.1229 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.683/1933 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D1t | 1,435 m | 141 T Nord 4.1201 Ă 4.1272 | 4.1230 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.684/1933 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D1t | 1,435 m | 141 T Nord 4.1201 Ă 4.1272 | 4.1231 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.685/1933 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D1t | 1,435 m | 141 T Nord 4.1201 Ă 4.1272 | 4.1232 | |
   |
| Franco-Belge - Raismes | 2.686/1933 | | | Compagnie des Chemins de fer du Nord | 1D1t | 1,435 m | 141 T Nord 4.1201 Ă 4.1272 | 4.1233 | |
   |
