CARRIAGES

Nombre de voitures : 5.242

CARRIAGES
Rechercher (Uniquement n° de voiture ou n° UIC)


SNCB - M4m A9x [16]
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5103430.01.1981 - __.__.____ / 25.05.2023
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5103511.02.1981 - __.__.____ / 31.08.2025
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5103623.02.1981 - __.__.____ / 09.04.2026
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5103702.03.1981 - __.__.____ / 31.08.2025
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5103812.03.1981 - __.__.____ / 09.03.2026
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5103930.03.1981 - __.__.____ / 09.03.2026
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5104002.04.1981 - __.__.____ / 02.12.2024
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5104101.05.1981 - __.__.____ / 30.01.2024
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5104228.04.1981 - __.__.____ / 25.03.2023
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5104328.04.1981 - __.__.____ / 09.03.2026
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5104412.05.1981 - __.__.____ / 15.12.2020
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5104512.06.1981 - __.__.____ / 01.12.2020
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5104621.05.1981 - __.__.____ / 11.09.2015
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5104721.05.1981 - __.__.____ / 09.03.2026
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5104822.06.1981 - __.__.____ / 28.06.2024
SNCBM4m A9x2 - 2BN - CFM5104922.06.1981 - __.__.____ / 25.04.2023


© 2026 - 2026
dgrr (at) skynet (dot/punt/point) be
Created 24 Sep 2026
Last Updated 20 Nov 2026