CARRIAGES

Nombre de voitures : 5.242

CARRIAGES
Rechercher (Uniquement n° de voiture ou n° UIC)


Etranger - SNCF [22]
SNCFTEE A8tu2 - 2Carel-Fouché61 87 18-89 926-2
SNCFTEE A8tu2 - 2Carel-Fouché61 87 18-89 927-0
SNCFTEE A8tu2 - 2Carel-Fouché61 87 18-89 928-8
SNCFTEE A8tu2 - 2Carel-Fouché61 87 18-89 929-6
SNCFTEE A8tu2 - 2Carel-Fouché61 87 18-89 930-4
SNCFTEE A8tu2 - 2Carel-Fouché61 87 18-89 931-2
SNCFTEE A8tu2 - 2Carel-Fouché61 87 18-89 932-0
SNCFTEE B9 1/2tu2 - 2BNBrugge61 87 29-89 984-8
SNCFTEE B9 1/2tu2 - 2BNBrugge61 87 29-89 989-7
SNCFTEE B9 1/2tu2 - 2BNBrugge61 87 29-89 985-5
SNCFTEE B9 1/2tu2 - 2BNBrugge61 87 29-89 986-3
SNCFTEE B9 1/2tu2 - 2BNBrugge61 87 29-89 987-1
SNCFTEE B9 1/2tu2 - 2BNBrugge61 87 29-89 988-9
SNCFTEE B9 1/2tu2 - 2BNBrugge61 87 29-89 990-5
SNCFGril-Express2 - 2De Dietrich61 87 88-70 126-5
SNCFGril-Express2 - 2De Dietrich61 87 88-70 140-6
SNCFGril-Express2 - 2De Dietrich61 87 88-70 142-8
SNCFGril-Express2 - 2De Dietrich61 87 88-70 146-9
SNCFGril-Express2 - 2De Dietrich61 87 88-90 166-7
SNCFGril-Express2 - 2De Dietrich61 87 88-90 167-5
SNCFGril-Express2 - 2De Dietrich61 87 88-70 139-8
SNCFGril-Express2 - 2De Dietrich61 87 88-70 116-6


© 2026 - 2026
dgrr (at) skynet (dot/punt/point) be
Created 24 Sep 2026
Last Updated 20 Nov 2026