CARRIAGES

Nombre de voitures : 5.242

CARRIAGES
Rechercher (Uniquement n° de voiture ou n° UIC)


SNCB - M4 BD' [18]
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5222812.08.1981 - __.__.____ / 09.03.2026
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5222910.07.1981 - __.__.____ / 09.03.2026
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5223012.08.1981 - __.__.____ / 31.01.2021
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5223114.08.1981 - __.__.____ / 29.06.2022
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5223214.08.1981 - __.__.____ / 09.03.2026
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5223314.08.1981 - __.__.____ / 30.01.2025
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5223414.08.1981 - __.__.____ / 09.03.2026
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5223509.09.1981 - __.__.____ / 09.03.2026
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5223604.09.1981 - __.__.____ / 30.05.2025
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5223704.09.1981 - __.__.____ / 20.02.2018
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5223804.09.1981 - __.__.____ / 09.03.2026
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5223904.09.1981 - __.__.____ / 10.02.2020
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5224016.09.1981 - __.__.____ / 30.06.2021
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5224116.09.1981 - __.__.____ / 25.09.2023
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5224216.09.1981 - __.__.____ / 30.01.2025
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5224316.09.1981 - __.__.____ / 31.08.2022
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5224416.09.1981 - __.__.____ / 09.03.2026
SNCBM4 BD'2 - 2BN - CFM5224525.09.1981 - __.__.____ / 28.02.2025


© 2026 - 2026
dgrr (at) skynet (dot/punt/point) be
Created 24 Sep 2026
Last Updated 20 Nov 2026