CARRIAGES

Nombre de voitures : 5.242

CARRIAGES
Rechercher (Uniquement n° de voiture ou n° UIC)


SNCB - M4 B7Dx [10]
SNCBM4 B7Dx2 - 2BN - CFM5992617.04.1984 - __.__.____ / 17.05.2022
SNCBM4 B7Dx2 - 2BN - CFM5992717.04.1984 - __.__.____ / 20.02.2018
SNCBM4 B7Dx2 - 2BN - CFM5992821.05.1984 - __.__.____ / 10.02.2020
SNCBM4 B7Dx2 - 2BN - CFM5992921.05.1984 - __.__.____ / 17.05.2022
SNCBM4 B7Dx2 - 2BN - CFM5993021.05.1984 - __.__.____ / 31.08.2022
SNCBM4 B7Dx2 - 2BN - CFM5993115.06.1984 - __.__.____ / 28.02.2025
SNCBM4 B7Dx2 - 2BN - CFM5993215.06.1984 - __.__.____ / 02.12.2024
SNCBM4 B7Dx2 - 2BN - CFM5993315.06.1984 - __.__.____ / 30.01.2025
SNCBM4 B7Dx2 - 2BN - CFM5993415.06.1984 - __.__.____ / 27.09.2019
SNCBM4 B7Dx2 - 2BN - CFM5993506.07.1984 - __.__.____ / 30.01.2025


© 2026 - 2026
dgrr (at) skynet (dot/punt/point) be
Created 24 Sep 2026
Last Updated 20 Nov 2026