CARRIAGES

Nombre de voitures : 5.242

CARRIAGES
Rechercher (Uniquement n° de voiture ou n° UIC)


SNCB - M4 B7D [28]
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5990106.01.1984 - __.__.____ / 30.05.2025
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5990220.01.1984 - __.__.____ / 02.09.2024
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5990309.01.1984 - __.__.____ / 01.12.2020
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5990401.02.1984 - __.__.____ / 19.12.2022
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5990523.01.1984 - __.__.____ / 25.09.2023
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5990720.01.1984 - __.__.____ / 31.01.2021
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5990801.02.1984 - __.__.____ / 30.11.2021
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5990901.02.1984 - __.__.____ / 31.03.2021
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5991001.02.1984 - __.__.____ / 17.05.2022
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5991313.02.1984 - __.__.____ / 10.02.2020
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5991413.03.1984 - __.__.____ / 30.05.2025
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5991612.03.1984 - __.__.____ / 30.11.2021
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5991729.03.1984 - __.__.____ / 30.06.2021
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5992016.03.1984 - __.__.____ / 30.06.2021
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5992129.03.1984 - __.__.____ / 31.03.2021
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5992229.03.1984 - __.__.____ / 30.01.2024
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5992409.04.1984 - __.__.____ / 30.11.2021
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5992509.04.1984 - __.__.____ / 26.04.2024
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5992617.04.1984 - __.__.____ / 17.05.2022
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5992717.04.1984 - __.__.____ / 20.02.2018
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5992821.05.1984 - __.__.____ / 10.02.2020
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5992921.05.1984 - __.__.____ / 17.05.2022
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5993021.05.1984 - __.__.____ / 31.08.2022
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5993115.06.1984 - __.__.____ / 28.02.2025
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5993215.06.1984 - __.__.____ / 02.12.2024
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5993315.06.1984 - __.__.____ / 30.01.2025
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5993415.06.1984 - __.__.____ / 27.09.2019
SNCBM4 B7D2 - 2BN - CFM5993506.07.1984 - __.__.____ / 30.01.2025


© 2026 - 2026
dgrr (at) skynet (dot/punt/point) be
Created 24 Sep 2026
Last Updated 20 Nov 2026